Мотоциклы. Полезная информация по мото теме. Мото-Дальнобой — путешествия на стальных конях.

Сайт о мотодвижении на Дальнем Востоке. Байкерские мероприятия в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Владивосток, Уссйрийск. День Байкера, открытие сезона. Дни рождения и свадьбы байкеров. Клубы Хабаровска и Дальнего Востока.

Результаты 8 этапа Сальта — Тукуман (мотоциклы):
1. Барреда (Испания) HUSQVARNA 02:07:26
2. Кемпбелл (США) HONDA 02:14:30 +00:07:04
3. Джейкс (Словакия) KTM 02:15:23 +00:07:57
4. Бьянчи Прата (Португалия) HUSQVARNA 02:18:36 +00:11:10
5. Гиндани (Франция) YAMAHA 02:20:33 +00:13:07
6. Касто (Франция) YAMAHA 02:21:39 +00:14:13
7. Прохенс (Чили) HONDA 02:22:01 +00:14:35
8. Ван Пельт (Нидерланды) HONDA 02:22:34 +00:15:08
9. Проскитт (Великобритания) KTM 02:23:14 +00:15:48
10. Родригес (Португалия) HONDA 02:23:23 +00:15:57

Общий зачет:
1. Касто (Франция) YAMAHA 19:56:33
2. Фария (Португалия) KTM 20:07:49 +00:11:16
3. Лопес (Чили) KTM 20:08:33 +00:12:00
4. Пэйн (Франция) YAMAHA 20:12:43 +00:16:10
5. Депре (Франция) KTM 20:20:59 00:24:26 +00:15:00

Add A Comment